Aujourd'hui le Quinté + du 24 Août 2019 était à Deauville Prix de Franceville découvrez le résultat PMU quinté Deauville de cette course :
Cliquez pour voir le résultat du Quinté Deauville 24 août 2019.
Inscrivez-vous sur la FDJ 20€ offerts pour jouer au LOTO, Keno, Euromillions et jeux de grattage ainsi que les meilleures offres Turf :
PMU Quinté Deauville Prix de Franceville 24 aout 2019
La course du quinté du 24 Aout 2019 était à Deauville sur un parcours de 2000M Plat dotée de 55000 € avec 17 chevaux partants la course a eu lieu à 15h15 le gagnant de la course est le numéro 4, la somme du quinté est de 38 020,30 € pour un quinté dans l'ordre sur le PMU.
Succès facile pour Goneril (4), montée en grande confiance par Stéphane Pasquier. Belle deuxième place pour Attirance (3), qui plus heureuse, aurait pu vaincre.
PMU Quinté Deauville Prix de Franceville 24 aout 2019
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4 | 10,80 € | 4,20 € |
3 | 5,20 € | |
10 | 6,00 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
4-3 | 48,70 € | 22,70 € |
4-10 | 31,70 € | |
3-10 | 41,40 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
4-3 | 15,80 € |
4-10 | 15,80 € |
4-13 | 15,80 € |
3-10 | 15,80 € |
3-13 | 15,80 € |
10-13 | 15,80 € |
Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-3-10 | Ordre | 1 127,40 € |
4-3-10 | Désordre | 186,70 € |
Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-3-10-13 | Ordre | 5 363,00 € |
4-3-10-13 | Désordre | 368,30 € |
4-3-10 | Bonus | 39,60 € |
Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
4-3-10-13-1 | Ordre | 38 020,30 € |
4-3-10-13-1 | Désordre | 403,30 € |
4-3-10-13 | Bonus 4 | 48,80 € |
4-3-10 | Bonus 3 | 13,40 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 1 837,50 € |
Multi en 5 | 367,50 € |
Multi en 6 | 122,50 € |
Multi en 7 | 52,50 € |
Vidéo PMU Quinté Deauville Prix de Franceville 24 aout 2019
#Quinté #Deauville
Goneril (4) remporte son premier Quinté+, le Prix de Franceville. Elle a devancé la bonne finisseuse Attirance (3) et La Roseliere (10).
🏁 4 – 3 – 10 – 13 – 1 pic.twitter.com/6rFJCze6ow— Equidia (@equidia) August 24, 2019
- Guillard, Raphaël (Auteur)
Je suis passionné des bons plans du web pour faire des économies.