Aujourd'hui le Quinté + du 3 Septembre 2019 était à Paris Auteuil Prix Jean Bart découvrez le résultat PMU quinté Auteuil de cette course :
Cliquez pour voir le résultat du Quinté Auteuil 3 Septembre 2019.
Inscrivez-vous sur la FDJ 20€ offerts pour jouer au LOTO, Keno, Euromillions et jeux de grattage ainsi que les meilleures offres Turf :
PMU Quinté Auteuil PRIX JEAN BART 3 Septembre 2019
La course du quinté du 1 Septembre 2019 était à Auteuil sur un parcours de 2400M Plat dotée de 52000 € avec 16 chevaux partants la course a eu lieu à 13h15 le gagnant de la course est le numéro 1, la somme du quinté est de 7 313,40 € pour un quinté dans l'ordre sur le PMU.
Calayan (14) se montre intraitable dans la phase finale de ce Prix Jean Bart.
PMU Quinté Auteuil PRIX JEAN BART 3 Septembre 2019
Simple Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
14 | 8,20 € | 3,40 € |
1 | 6,20 € | |
13 | 12,00 € |
Couplé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
Gagnant | Placé | |
14-1 | 69,80 € | 41,50 € |
14-13 | 58,80 € | |
1-13 | 91,60 € |
Deux sur Quatre Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
14-1 | 23,80 € |
14-13 | 23,80 € |
14-16 | 23,80 € |
1-13 | 23,80 € |
1-16 | 23,80 € |
13-16 | 23,80 € |
Tiercé Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
14-1-13 | Ordre | 6 497,90 € |
14-1-13 | Désordre | 1 103,20 € |
Quarté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
14-1-13-16 | Ordre | 36 128,00 € |
14-1-13-16 | Désordre | 2 446,30 € |
14-1-13 | Bonus | 208,20 € |
Quinté Rapports pour 1,00 € | ||
---|---|---|
14-1-13-16-6 | Ordre | |
14-1-13-16-6 | Désordre | 4 023,70 € |
14-1-13-16 | Bonus 4 | 200,20 € |
14-1-13 | Bonus 3 | 45,20 € |
Multi Rapports pour 1,00 € | |
---|---|
Multi en 4 | 3 948,00 € |
Multi en 5 | 789,60 € |
Multi en 6 | 263,20 € |
Multi en 7 | 112,80 € |
Vidéo PMU Quinté Auteuil PRIX JEAN BART 3 Septembre 2019
Reprise d’@Hippo_Auteuil ✌️#Quinté+
Arrivée ✅ : 14 – 1 – 13 – 16 – 6
pic.twitter.com/rmNlJBIAA8— PMU Hippique (@PMU_Hippique) September 3, 2019
- Guillard, Raphaël (Auteur)
Je suis passionné des bons plans du web pour faire des économies.